eesti keel:Mõõtühikud
Ilme
Rahvusvaheline mõõtühikute süsteem (SI)
[muuda]Põhiühikud
[muuda]Nimi | Lühend | Tüüp |
---|---|---|
meeter | (m) | pikkus |
kilogramm | (kg) | mass |
sekund | (s) | aeg |
amper | (A) | voolutugevus |
kelvin | (K) | temperatuur |
kandela | (cd) | valgustugevus |
mool | (mol) | ainehulk |
Tuletatud ühikud
[muuda]Nimi | Lühend | SI valem | Tüüp | Tähistus |
---|---|---|---|---|
ruutmeeter | (m2) | (m2) | pindala | A, S |
kuupmeeter | (m3) | (m3) | ruumala | V |
meeter sekundis | (m.s-1) | (m.s-1) | kiirus | v |
radiaan | (rad) | 1 rad="1" m.m-1 | tasanurk | α,β,γ |
steradiaan | (sr) | 1 sr="1" m2.m-2 | ruuminurk | Ω,ω |
herts | (Hz) | 1 Hz="1" s-1 | sagedus | f,υ |
njuuton | (N) | 1 N="1" kg.m.s-2 | jõud | N |
paskal | (Pa) | 1 Pa="1" N.m-2 | rõhk | p |
džaul | (J) | 1 J="1" N.m | energia soojushulk |
W E Q |
vatt | (W) | 1 W="1" J.s-1 | võimsus soojusvoog |
P Φ |
kulon | (C) | 1 C="1" A.s | elektrilaeng | Q |
volt | (V) | 1 V="1" W.A-1="1" J.C-1 | elektriline potentsiaal pinge |
V U |
farad | (F) | 1 F="1" C.V-1 = | mahtuvus | R |
oom | (Ω) | 1 Ω="1" V.A-1 | takistus | R |
siimens | (S) | 1 S="1" Ω-1 | juhtivus | G |
weber | (Wb) | 1 Wb="1" V.s | magnetvoog | Φ |
tesla | (T) | 1 T="1" Wb.m-2 | magnetiline induktsioon | B |
henri | (H) | 1 H="1" Wb.A-1 | induktiivsus | L |
SI prefiksid
[muuda]Nimi | Sümbol | Kordaja |
---|---|---|
jokto | y- | 10-24 |
septo | z- | 10-21 |
ato | a- | 10-18 |
femto | f- | 10-15 |
piko | p- | 10-12 |
nano | n- | 10-9 |
mikro | μ- | 10-6 |
milli | m- | 10-3 |
senti | c- | 10-2 |
detsi | d- | 10-1 |
deka | da- | 10 |
hekto | h- | 102 |
kilo | k- | 103 |
mega | M- | 106 |
giga | G- | 109 |
tera | T- | 1012 |
peta | P- | 1015 |
eksa | E- | 1018 |
zeta | Z- | 1021 |
jota | Y- | 1024 |
Prefiksite kasutusnäited
[muuda]SI ühik | kordajad |
---|---|
meeter | kilomeeter, sentimeeter, millimeeter, mikromeeter, nanomeeter, femtomeeter |
kilogramm | gramm, milligramm |
herts | gigaherts, megaherts, kiloherts |
SI-välised ühikud
[muuda]Pikkus-, pindala- ja ruumalaühikud
[muuda]Nimi | Lühend | Avaldatuna SI-ühikutega | Tüüp |
---|---|---|---|
toll | " | 1" = 2,54 10-2 m | pikkus |
jalg | ' | 1' = 0,3048 m 1' = 12" |
pikkus |
jard | 1 jard = 0,9144 m 1 jard= 3' = 36". |
pikkus | |
aar | (a) | 1a = 102 m2 | pindala |
hektar | (ha) | 1ha = 104 m2 | pindala |
liiter | (l) | 1l = 10-3 m3 | ruumala |
Massiühikud
[muuda]Nimi | Lühend | Avaldatuna SI ühikutes | Tüüp |
---|---|---|---|
gramm | (g) | 1g = 10-3 kg | mass |
nael | (lb) | 1lb = 0.4536 kg | mass |
Temperatuuriühikud
[muuda]Nimi | Lühend | Avaldatuna SI ühikutes | Tüüp |
---|---|---|---|
Celsiuse kraad | (°C) | °C = K-273,15 | temperatuur |
Fahrenheiti kraad | (°F) | °F = 1.8*°C+32 °F = 1,8*(K - 273,15) + 32 |
temperatuur |
kelvin | (K) | K = °C+273,15 absoluutsest nullist |
temperatuur |
Ajaühikud
[muuda]Nimi | Lühend | Avaldatuna SI ühikutes | Tüüp |
---|---|---|---|
minut | (min) | min = 60s | aeg |
tund | (h) | h = 60min = 3600s | aeg |
ööpäev | (öp) | öp = 24h = 86400s | aeg |
aasta | (a) | a = 265.2422öp = 31.56*106s | aeg |
Muud ühikud
[muuda]Infohulga ühikud
[muuda]- bitt b
- bait B = 8b
- kilobait kB varieerub 1000 kuni 1024 baiti
- megabait MB varieerub 106 kuni 10242 baiti
Kõvadus
[muuda]Elastsusmoodul
[muuda]210 GPa
Viskoossus
[muuda]Engleri kraad °E